Wohnungen Haus Haldenstrasse 47
Baubeginn: Sommer 2009
Bezugstermin: Frühling 2011
| Haldenstrasse 47 | |||||||
| Whg Nr. | Wohnung | NWF m2 | Miete CHF | NK CHF | Plan | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 010 | EG | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 95.7 | 2'100 | 280 | frei | |
| 410 020 | 1. OG | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 95.7 | 280 | vermietet | ||
| 410 030 | 1. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.8 | 230 | vermietet | ||
| 410 040 | 1. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.7 | 230 | vermietet | ||
| 420 050 | 2. OG | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 95.7 | 2'180 | 280 | frei | |
| 420 060 | 2. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.8 | 230 | vermietet | ||
| 420 070 | 2. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.7 | 230 | vermietet | ||
| 420 080 | 2. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.1 | 230 | vermietet | ||
| 430 090 | 3. OG | 4 1/2 Zimmer-Wohnung | 95.7 | 280 | vermietet | ||
| 430 100 | 3. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.8 | 230 | vermietet | ||
| 430 110 | 3. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.7 | 230 | vermietet | ||
| 430 120 | 3. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.1 | 230 | vermietet | ||
| 440 130 | 4. OG | 3 1/2 Attika-Wohnung | 87.7 | 250 | vermietet | ||
| 440 140 | 4. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.7 | 230 | vermietet | ||
| 440 150 | 4. OG | 2 1/2 Zimmer-Wohnung | 64.1 | 230 | vermietet | ||





